Características Físicas Panel Frigopol | ||||
Espesor (e) Aislante (mm) |
Ancho Útil (mm) |
Coef. Global Trans. Calor (Kcal/m2 h °C) |
Peso Propio (Kg/m2) |
Luz Máx. Autosoportante (M) |
50 | 1.170 | 0,6235 | 10,01 | 3,19 |
75 | 1.170 | 0,4305 | 10,51 | 3,89 |
100 | 1.170 | 0,3287 | 11,01 | 4,47 |
125 | 1.170 | 0,2859 | 11,51 | 4,98 |
150 | 1.170 | 0,2232 | 12,01 | 5,43 |
200 | 1.170 | 0,1690 | 13,01 | 6,22 |
250 | 1.170 | 0,1359 | 14,01 | 6,90 |
300 | 1.170 | 0,1302 | 15,01 | 7,50 |
* Factor de conversión: 1W/m2, K = 0,860 Kcal/M2 C°
** Para carga distribuida de 66 kg/m2, admitiendo una flecha de L/200
Frigopol aplicado: