Características Físicas Panel FrigoPur-Pir | ||||
Espesor (e) Aislante (mm) |
Ancho Útil (mm) |
Coef. Global Trans. Calor (Kcal/m2 h °C) |
Peso Propio (Kg/m2) |
Luz Máx. Autosoportante (M) |
50 | 1.150 | 0,3885 | 10,84 | 3,40 |
70 | 1.150 | 0,2836 | 11,67 | 3,85 |
80 | 1.150 | 0,2531 | 12,02 | 4,10 |
100 | 1.150 | 0,2018 | 12,87 | 4,65 |
120 | 1.150 | 0,1693 | 13,43 | 5,10 |
150 | 1.150 | 0,1363 | 14,73 | 5,60 |
200 | 1.150 | 0,1029 | 16,61 | 6,30 |
* Factor de conversión: 1W/m2, K = 0,860 Kcal/M2 C°
** Para carga distribuida de 66 kg/m2, admitiendo una flecha de L/200
FrigoPur-Pir aplicado: