Características Físicas Panel Frigopol | ||||
Espesor (e) Aislante (mm) |
Ancho Útil (mm) |
Coef. Global Trans. Calor (Kcal/m2 h °C) |
Peso Propio (Kg/m2) |
Luz Máx. Autosoportante (M) |
50 | 1.150 | 0,6235 | 10,24 | 3,16 |
75 | 1.150 | 0,4305 | 10,74 | 3,84 |
100 | 1.150 | 0,3287 | 11,24 | 4,42 |
125 | 1.150 | 0,2659 | 11,74 | 4,92 |
150 | 1.150 | 0,2232 | 12,24 | 5,36 |
200 | 1.150 | 0,1690 | 13,24 | 6,15 |
250 | 1.150 | 0,1359 | 14,24 | 6,82 |
275 | 1.150 | 0,1194 | 14,74 | 7,24 |
* Factor de conversión: 1W/m2, K = 0,860 Kcal/M2 C°
** Para carga distribuida de 66 kg/m2, admitiendo una flecha de L/200
TechoPol aplicado: