Condición de apoyo |
Espesor mm |
Cargas Admisibles (Kg/m2 carga repartida) | ||||||||
2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | ||
2 apoyos | 50 | 137 | 109 | 91 | 78 | 68 | 60 | 54 | 49 | 44 |
75 | 141 | 113 | 93 | 81 | 71 | 63 | 57 | 52 | 47 | |
100 | 146 | 117 | 98 | 84 | 74 | 66 | 60 | 54 | 49 | |
150 | 155 | 124 | 103 | 88 | 77 | 69 | 64 | 58 | 53 | |
200 | 164 | 131 | 109 | 94 | 83 | 74 | 67 | 61 | 56 | |
3 apoyos | 50 | 161 | 129 | 108 | 93 | 81 | 72 | 65 | 59 | 54 |
75 | 165 | 132 | 111 | 95 | 84 | 75 | 67 | 61 | 57 | |
100 | 171 | 137 | 114 | 98 | 86 | 77 | 69 | 64 | 60 | |
150 | 179 | 144 | 121 | 105 | 92 | 82 | 71 | 66 | 64 | |
200 | 190 | 152 | 127 | 109 | 96 | 84 | 76 | 70 | 67 |
TermoRoof aplicado: